美容室アクトはフェアーな成果給で後はあなたのがんばりだけです。
アクトトップページ
完全歩合制の説明 自分時間で働く 自分のギャラリー持ちませんか 仕事場環境 店舗別美容師募集

誰もがトライできる売上報酬45%BACK

1.高収入(売上の45%バック)を約束します

.誰もが最初から歩合給だけでは難しいので日給での保証します
  日給 交通費
すべて出来るスタイリスト(アップ、メイク、着付けなど) ¥10000
スタイリスト(カット、カラー、パーマ) ¥9000
初級スタイリスト ¥8000
交通費は保証給の範囲内の人には全額支給 45%の高収入が取れるようになったら自己負担になります。

2002年3月Workレポート
  ACT41 ACT3 ACT32 ACT33 ACT34 total 45% 50%
寺師   982400 99199     1081599 486720 540800
名久   946608 31122     977730 439979 488865
早野   737096 95747     832843 374779 416422
松浦     653764 40801   694565 312554 347283
笠谷         613724 613724 276176 306862
荻原 491460       116537 607997 273599 303999
岡部 330742       270006 600748 270337 300374
小山 595660         595660 268047 297830
木佐 465542       122016 587558 264401 293779
伊藤 498226       63292 561518 252683 280759
田中 508175       756 508931 229019 254466
佐藤 454138       16529 470667 211800 235334
井上 370454       58918 429372 193217 214686
矢辺         421754 421754 189789 210877
川越         409038 409038 184067 204519
糸満 73858   71096   246130 391084 175988 195542
佐野     300134 73466   373600 168120 186800
柴崎 24542       310239 334781 150651 167391
長浜     330669     330669 148801 165335
53356       215292 268648 120892 134324
浅野 150141       97720 247861 111537 123931
和辻         247722 247722 111475 123861
加藤   68522 91032 84505   244059 109827 122030
藤田     42597 190230   232827 104772 116414
大庭   4852 202379     207231 93254 103616
草原   7440 56302 67168   130910 58910 65455
4016294 2746918 1974041 456170 3209673 12403096 5581393.2 6201548

伝票の入力は,スタッフ番号を担当した項目に書き込んでいきます。
この場合は、カットパーマのお客様をスタッフno.3, 15, 18, 45の4人が担当しました。
伝票1枚ごとにスタッフの生産性をコンピューターで振り分け、シャンプー、ブローなどのヘルプ的な仕事に対しても金額ベースで評価が出ます。

しんびよう、美容と経営にスタッフの仕事を 等しく評価し配分と紹介されています

個人別WORKレポート

美容室成果主義個人レポート  美容室成果主義個人レポート