

| 2002年7月 | 41Workレポート | スタッフNO12 | 矢沢 | ||||||
| 件数レポート | 技術項目別に何件、担当したかのレポート | ||||||||
| 受付 | 89 | レジ | 81 | 担当 | 173 | 指名 | 3 | ||
| カット | |||||||||
| ライト | 128 | ノーマル | 27 | ヘビー | 前髪 | ||||
| シェーブ | |||||||||
| ライト | ノーマル | ヘビー | エリツケ | ||||||
| シャンプー・ウェット | |||||||||
| ウエット | 73 | ウエット | 53 | アルカリ | 4 | プレシャン | 6 | ||
| Nシャン | 7 | ロングシャン | アロマシャン | 1 | 酸.ヘナシャン | 1 | |||
| ブロー・ドライ・ETC | |||||||||
| ドライL | 3 | ドライN | 49 | ||||||
| ブロー | 49 | ヘビーブロー | 2 | ヘビーブローM | 1 | ヘビーブローH | |||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
| 10 | 15 | 20 | 1 | カルテ | |||||
| パーマ | フロント | 3 | ハーフ | 5 | ハーフM | ハーフH | |||
| フル | 11 | フルM | 18 | フルH | 2 | ||||
| Iロンサイド | Iロンフル | 縮毛Iロン | 縮毛IロンM | 縮毛IロンH | |||||
| カラー | |||||||||
| ライトカラー | 2 | アルカリ | 10 | アルカリM | 1 | アルカリH | 1 | ||
| ヘビーカラー | 13 | ヘビーカラーM | 1 | ヘビーカラーH | 1 | 件数計 | 872 | ||
| タイムポイントレポート | 生産性の時間ポイントレポート | ||||||||
| 受付 | 89 | レジ | 162 | 担当 | 173 | 指名 | 3 | ||
| カット | |||||||||
| ライト | 1280 | ノーマル | 405 | ヘビー | 前髪 | ||||
| シェーブ | |||||||||
| ライト | ノーマル | ヘビー | エリツケ | ||||||
| シャンプー・ウェット | |||||||||
| ウエット | 146 | ウエット | 106 | アルカリ | 48 | プレシャン | 18 | ||
| Nシャン | 49 | ロングシャン | アロマシャン | 20 | 酸.ヘナシャン | 10 | |||
| ブロー・ドライ・ETC | |||||||||
| ドライL | 15 | ドライN | 490 | ||||||
| ブロー | 1440 | ヘビーブロー | 50 | ヘビーブローM | 15 | ヘビーブローH | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| 10 | 15 | 20 | 20 | カルテ | |||||
| パーマ | フロント | 50 | ハーフ | ハーフM | ハーフH | 330 | |||
| フル | 9 | フルM | 324 | フルH | 24 | ||||
| Iロンサイド | Iロンフル | 縮毛Iロン | 縮毛IロンM | 縮毛IロンH | |||||
| カラー | |||||||||
| ライトカラー | 10 | アルカリ | 150 | アルカリM | 9 | アルカリH | 6 | ||
| ヘビーカラー | 325 | ヘビーカラーM | 15 | ヘビーカラーH | 10 | タイムポイント計 | 5825 | ||
| 売上ポイントレポート | 金額ベースのポイントレポート | ||||||||
| 受付 | 4765 | レジ | 7838 | 担当 | 52244 | 指名 | 1421 | ||
| カット | |||||||||
| ライト | 299573 | ノーマル | 54467 | ヘビー | 前髪 | ||||
| シェーブ | |||||||||
| ライト | ノーマル | ヘビー | エリツケ | ||||||
| シャンプー・ウェット | |||||||||
| ウエット | 7060 | ウエット | 4825 | アルカリ | 4253 | プレシャン | 3308 | ||
| Nシャン | 5986 | ロングシャン | アロマシャン | 1456 | 酸.ヘナシャン | 966 | |||
| ブロー・ドライ・ETC | |||||||||
| ドライL | 712 | ドライN | 22478 | ||||||
| ブロー | 80470 | ヘビーブロー | 2692 | ヘビーブローM | 901 | ヘビーブローH | |||
| 1 | 84 | 3 | 382 | 5 | 1064 | 5 | 781 | ||
| 10 | 15 | 20 | 1846 | カルテ | |||||
| パーマ | フロント | 7155 | ハーフ | 17328 | ハーフM | ハーフH | |||
| フル | 44381 | フルM | 50069 | フルH | 3279 | ||||
| Iロンサイド | Iロンフル | 縮毛Iロン | 縮毛IロンM | 縮毛IロンH | |||||
| カラー | |||||||||
| ライトカラー | 1818 | アルカリ | 21867 | アルカリM | 1228 | アルカリH | 1142 | ||
| ヘビーカラー | 46301 | ヘビーカラーM | 2958 | ヘビーカラーH | 1610 | 売上ポイント計 | 758708 | ||
| 総件数 | 3576 | 総タイムポイント数 | 21771 | 総売上ポイント | 2666444 | ||||
総売上ポイントこの店の月売上が¥2,666,444 売上ポイント計758708このスタッフの金額ベースの生産性
ポイントが¥758,708になり、これに対して売上歩合を45%の¥341,418支給します